الرئيسية المناقصات |
نتائج البحث
| العدد: | 14924/2022 | شراء كمية 286 م3 من مادة رمل سمسمية لزوم تنفيذ مد قميص اسفلتي لطريق رساس – سهوة البلاطة | رقم المناقصة: | 156041 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-04 مديرية الخدمات الفنية بالسويداء إعلان طلب استدراج عروض أسعار للمرة الثانية بناء على موافقة السيد محافظ السويداء رقم /1798/م/ 1/10/ تاريخ 28/4/2022/ المسطرة على كتاب مدير الخدمات الفنية بالسويداء رقم /2142/ ص تاريخ 18/4/2022 تعلن مديرية الخدمات الفنية بالسويداء عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم في مبنى المديرية يوم 5/9/ 2022 لشراء كمية 286 م3 من مادة رمل سمسمية لزوم تنفيذ مد قميص اسفلتي لطريق رساس – سهوة البلاطة تقدم العروض حتى نهاية دوام 4/9/ 2022/ إلى ديوان المديرية مرفقة بالأوراق الثبوتية و ايصال مالي بقيمة /15000/ ل.س فقط صادر عن مديرية مالية السويداء و ذلك ثمن الإضبارة الفنية وتفض العروض في اليوم التالي التأمينات الأولية /5 % / والنهائية / 10 % / من قيمة الإحالة غرامة التأخير / 0,001/ واحد بالألف عن كل يوم تأخير يرتبط العارض بعرضه مدة مئة و عشرون يوماً يمكن مراجعة الدائرة القانونية للإطلاع على دفتر الشروط الفنية 156041 ![]() ![]() | |||||||||||
| العدد: | 14924/2022 | تقديم مواد قرطاسيةتنفيذ الأعمال اللازمة لتركيب تجهيزات العقد | رقم المناقصة: | 156038 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-04 الشركة السورية للاتصالات المساهمة المغفلة إعلان مناقصة محلية رقم / 9 / بالسرعة الكلية يعلن فرع اتصالات السويداء عن إجراء مناقصة وبطريقة الضم أو التنزيل : الزمرة الأعمال قيمة الكشف ل.س التأمينات الأولية ل.س مدة التنفيذ يوم ثمن دفتر الشروط ل.س -1 تقديم مواد قرطاسية 19.265.000 578.000 15 20.000 -2 تنفيذ الأعمال اللازمة لتركيب تجهيزات العقد 97 / آ في موقعي السويداء AB و صلخد 16.248.060 487.500 10 17.000 التأمينات النهائية : 10 % من قيمة العقد الإحالة – مدة الارتباط بالعرض : 180 يوما" من اليوم التالي لتقديم العروض – غرامات التأخير اليومية : واحد بالألف من قيمة العقد يحق للشركة أثناء تنفيذ العقد زيادة الكميات موضوع المناقصة أو إنقاصها في حدود 25 % من قيمة العقد ووفقا" لشروطه و أسعاره فعلى من يرغب الاشتراك في المناقصة مراجعة شعبة العقود والمشتريات في الفرع للحصول على دفتر الشروط لقاء المبلغ المحدد أعلاه لكل زمرة تقدم العروض إلى ديوان الفرع حتى تمام الساعة الثانية من يوم الأربعاء 31 /8/2022 مرفقة بالتأمينات المؤقتة والأوراق الثبوتية ويتم فض العروض في تمام الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس 1 / 9 / 2022 156038 ![]() ![]() | |||||||||||
| العدد: | 14924/2022 | توريد قواطع 1250امبير | رقم المناقصة: | 133010 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-04 الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية إعلان طلب عروض رقم /57/لعام2022 إعلان طلب عروض بالسرعة الكلية أخر موعد لاستلام العروض يوم الاثنين تاريخ 29/8/2022 توريد قواطع 1250امبير وعلى من يود الحصول على اضبارة طلب العروض مراجعة / الشركة –المديرية المالية-دائرة العقود/ للحصول على الاضبارة لقاء مبلغ وقدره / 50000/ ل 0سفقط خمسون ألف ليرة سورية لاغير التأمينات الأولية/ 2500000/ ل 0س فقط مليونان وخمسمائة ألف ليرة سورية لا غير التأمينات النهائية10%من قيمة الإحالة مدة ارتباط العارض بعرضه تسعون يوما تقويميا اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء تقديم العروض وثلاثون يوما تقويميا للمتعهد المرشح اعتبارا من اليوم التالي لإحالة الالتزام عليه مدة التوريد/ 10 / أيام فترة الضمان عام كامل على العارض تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة وتحديد موطنه المختار تحت طائلة الرفض في حال عدم تقديمهما على العارض تقديم نموذج على العارض تقديم وثيقة اشتراك بالإعلانات الرسمية لعام 2022 133010 ![]() ![]() | |||||||||||
| العدد: | 14924/2022 | تقديم وتركيب وتشغيل طابعة ليزرية ووحدات عدم انقطاع | رقم المناقصة: | 133009 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-04 الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية إعلان طلب عروض رقم /56/لعام 2022 إعلان طلب عروض بالسرعة الكلية أخر موعد لاستلام العروض يوم الاثنين تاريخ 29/8/2022 تقديم وتركيب وتشغيل طابعة ليزرية ووحدات عدم انقطاع وعلى من يود الحصول على اضبارة طلب العروض مراجعة / الشركة –المديرية المالية- دائرة العقود/ للحصول على الاضبارة لقاء مبلغ وقدره / 20000/ ل0س فقط عشرون ألف ليرة سورية لاغير التأمينات الأولية / 1250000/ ل0س فقط مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة سورية لا غير التأمينات النهائية 10%من قيمة الإحالة مدة ارتباط العارض بعرضه تسعون يوما تقويميا اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء تقديم العروض وثلاثون يوما تقويميا للمتعهد المرشح اعتبارا من اليوم التالي لإحالة الالتزام عليه مدة التوريد/ 15/ يوما" فترة الضمان عام واحد العرض غير قابل للتجزئة على العارض تقديم الأوراق الثبوتية المطلوبة وتحديد موطنه المختار تحت طائلة الرفض في حال عدم تقديمهما على العارض تقديم وثيقة اشتراك بالإعلانات الرسمية لعام2022 133009 ![]() ![]() | |||||||||||
| العدد: | 14924/2022 | تقديم قساطل بولي ايتيلين مضلعة SN 8 قطر 60 سم مع كل مايلزم للتركيب كمية /300/ م .ط | رقم المناقصة: | 133005 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-04 الشــركـة العـامــة للمشاريــع المائيــة باللاذقيــة إعلان مناقصة بالظرف المختوم بالسرعة الكلية للمرة الثانية تعلـــن الشــركـة العـامــة للمشاريــع المائيــة باللاذقيــة عن إجراء مـناقصة بالظرف المختوم للتعاقد وفق دفاتر الشروط الخاصة لتقديم قساطل بولي ايتيلين مضلعة SN 8 قطر 60 سم مع كل مايلزم للتركيب كمية /300/ م .ط واصلة إلى أرض مشروع المحاور التجميعية في مدينة الحفة التأمينات الأولية 3000000 ل. س التأمينات النهائية 3 % من قيمة العقد مدة التوريد 15 يوم الطلبية غير قابلة للتجزئة قيمة الإضبارة 25000ل.س ارتباط العارض بعرضه 30يوم تاريخ الإغلاق 31/ 8 /2022 و تفض العروض في اليوم التالي 133005 ![]() ![]() | |||||||||||
| العدد: | 14924/2022 | استثمار ندوة كلية الهندسة المعمارية | رقم المناقصة: | 125043 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-21 جامعة البعث اعلان مزايدة بالظرف المختوم تعلن جامعة البعث عن اجراء مزايدة بالظرف المختوم لاستثمار ندوة كلية الهندسة المعمارية: مدة الاستثمار 365 يوم التأمينات الاولية 2000000 ل.س مليونان ليرة سورية التأمينات النهائية10%من قيمة العقد طريقة الدفع: على دفعتين مدة ارتباط العارض بعرضة /90/يوم اعتبارا من اليوم التالي لأخر يوم لتقديم العروض يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المزايدة الحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود في جامعة البعث تقدم العروض الى ديوان جامعة البعث بحمص حتى الساعة الخامسة عشر وعشرين دقيقة من يوم الاربعاء الواقع في21/9/ 2022مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية وملصق على طلب الاشتراك بالمزايدة الطابع المالي بقيمة /1500/ ل.س وطابع الإدارة المحلية /75/ ل.س وطابع البحث العلمي وطابع الشهيد وطابع مجهود حربي الى ديوان جامعة البعث وتفض العروض في اليوم التالي في مديرية اللوازم الساعة العاشرة ثمن دفتر الشروط /5000/ ل.س 125043 ![]() ![]() | |||||||||||
| العدد: | 14924/2022 | استثمار ندوة كلية الهندسة المدنية | رقم المناقصة: | 125042 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-21 جامعة البعث اعلان مزايدة بالظرف المختوم تعلن جامعة البعث عن اجراء مزايدة بالظرف المختوم لاستثمار ندوة كلية الهندسة المدنية : التأمينات الأولية /2000000/ ل.س مليونان ليرة سورية التأمينات النهائية10% من قيمة العقد طريقة الدفع على دفعتين مدة الاستثمار/365/ يوم مدة ارتباط العارض بعرضة /90/يوم اعتبارا من اليوم التالي لأخر يوم لتقديم العروض. يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المزايدة الحصول على دفتر الشروط من دائرة العقود في جامعة البعث تقدم العروض الى ديوان جامعة البعث بحمص حتى الساعة الخامسة عشر و عشرون دقيقة من يوم الاحد الواقع في18/9/ 2022مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية وملصق على طلب الاشتراك بالمزايدة الطابع المالي بقيمة /1500/ ل.س وطابع الإدارة المحلية /75/ ل.س وطابع البحث العلمي وطابع الشهيد وطابع مجهود حربي الى ديوان جامعة البعث وتفض العروض في اليوم التالي في مديرية اللوازم الساعة العاشرة ثمن دفتر الشروط /5000/ ل.س 125042 ![]() ![]() | |||||||||||
| العدد: | 14924/2022 | استثمار ندوة كلية الهندسة الزراعية | رقم المناقصة: | 125041 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-25 جامعة البعث إعـلان مزايدة بالظرف المختوم تعلن جامعة البعث عن رغبتها بإجراء مزايدة بالظرف المختوم لاستثمار ندوة كلية الهندسة الزراعية كمايلي التأمينات الأولية / 2000000/ مليونان ليرة سورية التأمينات النهائية 10% من قيمة العقد طريقة الدفع على دفعتين مدة الاستثمار /365/ يوم مدة ارتباط العارض بعرضه /90/ يوم اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء موعد تقديم العروض. يمكن للراغبين بالتقدم لهذه المزايدة الحصول على دفتر الشروط من مديرية اللوازم في جامعة البعث تقدم العروض الى ديوان جامعة البعث بحمص حتى الساعة الخامسة عشر وعشرون دقيقة من يوم الاحد الواقع في25/9/2022 مرفقة بالأوراق الثبوتية والتأمينات الأولية وملصق على طلب الاشتراك بالمزايدة الطابع المالي بقيمة /1500/ل س وطابع الإدارة المحلية /75/ل.س وطابع البحث العلمي وطابع الشهيد وطابع مجهود حربي وتفض الأوراق الثبوتية في اليوم التالي الساعة العاشرة في مديرية اللوازم ثمن دفتر الشروط /5000/ ل.س 125041 ![]() ![]() | |||||||||||
| العدد: | 14924/2022 | طريق الفرن | رقم المناقصة: | 125037 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-12 مجلس بلدية رباح إعــــلان يعلن مجلس بلدية رباح إجراء مناقصة بالظرف المختوم لتنفيذ مشروع م اسم المشروع قيمة المشروع مدة التنفيذ ملاحظات 1 طريق الفرن الحي الغربي 13,250,350 30 يوم بالسرعة الكلية التأمينات الأولية 5% من قيمة الكشف التقديري بشيك مصرفي أو كفالة مصرفية التأمينات النهائية 10% من قيمة الحالة غرامات التأخير 0,0001 واحد بالألف عن كل يوم تأخير تقدم العروض إلى ديوان بلدية رباح مرفقة بالاوراق الثبوتية ووثيقة تصنيف ومهندس مشرف ونشرة الاعلانات الرسمية ملصقا عليها الطوابع القانونية مع ايصال إضبارة المشروع البالغة / 25000/ل.س لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الاحد تاريخ 4/9/2022 وتفض العروض الساعة العاشرة من اليوم التالي ومدة ارتباط العرض بعرضه /90/ يوم 125037 ![]() ![]() | |||||||||||
| العدد: | 14924/2022 | تقديم وتركيب وتشغيل مشروع إنارة الشركة ومعاملها بالطاقة المتجددة | رقم المناقصة: | 125036 | |||||||
| |||||||||||
| تاريخ البدء: 2022-08-18 تاريخ الانتهاء: 2022-09-12 شركة سكر حمص إعلان طلب عروض داخلي للمرة السادسة تعلن شركة سكر حمص عن رغبتها بإجراء طلب عروض داخلي للمرة السادسة لتقديم وتركيب وتشغيل مشروع إنارة الشركة ومعاملها بالطاقة المتجددة وفق دفاتر الشروط الفنية والحقوقية التي يمكن الحصول عليها من المديرية التجارية لقاء مبلغ /5000/ل.س فعلى من يود الاشتراك تقديم عرضه وفق أحكام القانون /51/ لعام 2004 إلى ديوان الشركة مباشرة أو بالبريد المضمون إلى العنوان التالي شركة سكر حمص – طريق حماه – مقابل كراجات الانطلاق الشمالية - ص.ب (266) التأمينات الأولية /17000000/ل.س التأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة مدة ارتباط العارض بعرضه /60/ يوما" من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تقديم العروض مدة ارتباط المتعهد المرشح بعرضه /60/ يوما" من اليوم التالي لتاريخ الإحالة مدة التنفيذ:أقصر فترة ممكنة طريقة الدفع يتم دفع القيمة بعد تنظيم محضر الاستلام الأولي الناجح آخر موعد لتقديم العروض نهاية الدوام الرسمي ليوم 12/9/2022 125036 ![]() ![]() | |||||||||||

